Медь | Латунь | Алюминий |
---|---|---|
10 - 30 мм | 10 - 30 мм | 10 - 32 мм |
Медный трос | Алюминиевый трос |
---|---|
50 - 800 мм² | 95 - 1000 мм² |
Масса в кг | ||
---|---|---|
2800 кг | ||
Особые свойства | ||
|
Кабельные зажимные клещи Ø 6 – 30 мм | |
Кабельные зажимные клещи Ø 20 – 41 мм |
Правильное устройство KTR-1 - 0530-0160-03+07 | |
Машина на платформе | |
Колесо с ребордами | |
Колесо с ребордами и электроприводом |