Медь | Латунь | Алюминий |
---|---|---|
5 - 18 мм | 5 - 23 мм | 5 - 23 мм |
Медный трос | Алюминиевый трос |
---|---|
16 - 300 мм² | 25 - 300 мм² |
Масса в кг | ||
---|---|---|
1300 кг | ||
Особые свойства | ||
|
Кабельные зажимные клещи Ø 6 – 30 мм |
Правильное устройство KTR-1 - 0530-0160-03+07 | |
Машина на платформе | |
Колесо с ребордами | |
Колесо с ребордами и электроприводом |